Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
IVO SCHIZZI | ***.309.700-** | 2023 | Judicial | 6.266,43 |
LOJAS KRAMMES LTDA. | 05.060.022/0001-60 | 2023 | Judicial | 6.803,74 |
MATEUS KLEIN | ***.102.402-** | 2023 | Judicial | 11.784,98 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME | 10.390.650/0001-44 | 2023 | Judicial | 472.048,36 |
ORLANDO BERGMEIER | ***.520.003-** | 2023 | Judicial | 424,05 |
PAULO GRAVE | ***.206.005-** | 2023 | Judicial | 13.197,68 |
RBA REPRESENTAÇOES LTDA - ME | 20.444.480/0001-97 | 2023 | Judicial | 1.070,90 |
RIBAS EXTINTORES LTDA | 88.904.636/0001-09 | 2023 | Judicial | 4.894,56 |
STOP IN GOLD LTDA | 04.778.147/0001-68 | 2023 | Judicial | 65,83 |
VALMIR MARTINS BRIZOLA ME | 04.547.190/0001-12 | 2023 | Judicial | 22.743,55 |
Total | 539.300,08 |
Primeiro < 445 446 447 448 449 450 451 452 453 > Último |