Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
EDUARDO VOGEL | 14.570.399/0001-50 | 2024 | Administrativa | 454,05 |
EGON KONIG | ***.126.094-** | 2024 | Administrativa | 272,74 |
EGON SCHMIDT | ***.887.508-** | 2024 | Administrativa | 420,95 |
EGON WALBRINK | ***.863.606-** | 2024 | Administrativa | 281,32 |
ELDIR SCHMIDT | 92.576.370/0001-90 | 2024 | Administrativa | 895,70 |
ELEMAR BUDKE | ***.456.809-** | 2024 | Administrativa | 8.773,86 |
ELEMAR SAND | ***.340.508-** | 2024 | Administrativa | 300,29 |
ELENICE MARTINS SCHWAAB | ***.943.604-** | 2024 | Administrativa | 363,22 |
ELENIR DA SILVA VIEIRA | ***.508.705-** | 2024 | Administrativa | 284,62 |
ELENOR MANOEL MEES | ***.911.906-** | 2024 | Administrativa | 277,58 |
Total | 12.324,33 |
Primeiro < 473 474 475 476 477 478 479 480 481 > Último |