Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ITOMAR ITO EICKSTAEST | ***.872.908-** | 2024 | Administrativa | 1.349,49 |
IVAN CARLOS GAEDICKE | 09.424.401/0001-43 | 2024 | Administrativa | 675,39 |
IVANIA SCHNEIDER NOGUETE | ***.528.101-** | 2024 | Administrativa | 252,03 |
IVENIA TEREZINHA KUNZ | ***.782.102-** | 2024 | Administrativa | 358,37 |
IVO AFONSO CAMERA | ***.479.508-** | 2024 | Administrativa | 1.051,81 |
IVO ANDRE DOS SANTOS | ***.519.305-** | 2024 | Administrativa | 363,54 |
IVO MAI | ***.084.002-** | 2024 | Administrativa | 266,60 |
IVO SAND | ***.735.205-** | 2024 | Administrativa | 577,88 |
IVO SCHIZZI | ***.309.700-** | 2024 | Administrativa | 5.848,54 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES | 36.222.991/0001-02 | 2024 | Administrativa | 6.556,50 |
Total | 17.300,15 |
Primeiro < 500 501 502 503 504 505 506 507 508 > Último |