Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
EVELINE BORGES DA SILVA | ***.456.207-** | 2024 | Administrativa | 289,53 |
EVERTON LUIS PEREIRA DOS SANTOS | ***.661.001-** | 2024 | Administrativa | 330,73 |
EVERTON MOISES | ***.013.901-** | 2024 | Administrativa | 463,51 |
EVERTON RIBEIRO DA SILVA | ***.021.303-** | 2024 | Administrativa | 258,24 |
EVERTON WELZEL | ***.085.403-** | 2024 | Administrativa | 580,22 |
EVERTON WELZEL - ME | 37.778.233/0001-20 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
F. SILVEIRA FERREIRA LTDA | 51.500.697/0001-09 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
F.P.H SORVETES LTDA | 51.442.491/0001-61 | 2024 | Administrativa | 683,05 |
FABIANA CIPRANDI VIEIRA | 44.376.223/0001-23 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
FABIANA CRISTINA LOPES | ***.394.500-** | 2024 | Administrativa | 373,09 |
Total | 4.328,67 |
Primeiro < 507 508 509 510 511 512 513 514 515 > Último |