Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JAIRO JAIR HEELLER | ***.907.006-** | 2024 | Administrativa | 1.196,30 |
JAIRO MIGUEL DA ROSA | ***.340.205-** | 2024 | Administrativa | 217,10 |
JAISON DO AMARAL | 32.491.582/0001-42 | 2024 | Administrativa | 669,52 |
JANAINA DOS SANTOS DOZZA | ***.022.106-** | 2024 | Administrativa | 549,32 |
JANDIR ALVES DA CRUZ | ***.088.304-** | 2024 | Administrativa | 227,33 |
JANDIR BARBOSA | ***.630.907-** | 2024 | Administrativa | 373,84 |
JANDIRA TERRES DE CAMPOS | ***.946.406-** | 2024 | Administrativa | 195,21 |
JANE IRENISE MOURA ZWICKER | ***.617.509-** | 2024 | Administrativa | 724,85 |
JANE MARIA DE LIMA MARTINS | ***.625.102-** | 2024 | Administrativa | 251,55 |
JANIA TEREZINHA PINTO DO PRADO | ***.454.600-** | 2024 | Administrativa | 491,36 |
Total | 4.896,38 |
Primeiro < 532 533 534 535 536 537 538 539 540 > Último |