Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JOSE ELIO DO PRADO | ***.992.105-** | 2024 | Administrativa | 266,57 |
JOSE FERNANDO LIMA DE SOUZA | ***.747.003-** | 2024 | Administrativa | 1.395,27 |
JOSE FRANCISCO DAROLD DAS CHAGAS | ***.795.309-** | 2024 | Administrativa | 156,48 |
JOSE FRANCISCO DONEDA | ***.675.308-** | 2024 | Administrativa | 377,69 |
JOSE GASTAO DE CAMPOS FERRAZ | ***.850.101-** | 2024 | Administrativa | 562,63 |
JOSE GILBERTO AULER | ***.316.008-** | 2024 | Administrativa | 256,02 |
JOSE LAIR VON GRAFEN NIENDICKER | ***.836.900-** | 2024 | Administrativa | 207,06 |
JOSE LINOS DIAS DOS SANTOS | ***.665.402-** | 2024 | Administrativa | 351,76 |
JOSE LUCIO PEREIRA DE CAMPOS | ***.428.400-** | 2024 | Administrativa | 351,04 |
JOSE OLINDO POLAQUINI | ***.312.703-** | 2024 | Administrativa | 275,49 |
Total | 4.200,01 |
Primeiro < 543 544 545 546 547 548 549 550 551 > Último |