Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
NILSA MARIA CORREA | ***.450.707-** | 2024 | Administrativa | 299,37 |
NILSE KLEIN | ***.977.708-** | 2024 | Administrativa | 583,01 |
NILTON DE MELLO GOBBI | ***.493.509-** | 2024 | Administrativa | 2.857,91 |
NILVE HERBERTS | ***.357.300-** | 2024 | Administrativa | 1.296,61 |
NIVIA SWAROWSKY | ***.431.205-** | 2024 | Administrativa | 180,63 |
NOELI BUCKER VIANA | 27.228.053/0001-10 | 2024 | Administrativa | 454,05 |
NOELI MARIA DEMARCHI SASSI | ***.700.304-** | 2024 | Administrativa | 271,62 |
NOELI RITTER CORREA | ***.032.500-** | 2024 | Administrativa | 338,43 |
NOELI SALETE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.169.005-** | 2024 | Administrativa | 211,46 |
NOEMI WILSMANN STOLTE | ***.426.600-** | 2024 | Administrativa | 268,83 |
Total | 6.761,92 |
Primeiro < 557 558 559 560 561 562 563 564 565 > Último |