Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
MARLENE DE SOUZA | ***.212.508-** | 2024 | Administrativa | 216,08 |
MARLENE HAMMES | ***.279.903-** | 2024 | Administrativa | 251,15 |
MARLETE CAVALHEIRO DOS SANTOS | ***.047.500-** | 2024 | Administrativa | 186,60 |
MARLI AMANDA DIESEL | ***.756.704-** | 2024 | Administrativa | 298,98 |
MARLI DA MOTA GULART | ***.057.803-** | 2024 | Administrativa | 300,33 |
MARLI DE FATIMA PEDROSO DOS SANTOS | ***.184.003-** | 2024 | Administrativa | 290,64 |
MARLI DE FATIMA SCHREINER | ***.369.408-** | 2024 | Administrativa | 573,69 |
MARLI DE SOUZA | ***.195.808-** | 2024 | Administrativa | 344,55 |
MARLI HELLER E EDSON HELLER | ***.753.403-** | 2024 | Administrativa | 510,73 |
MARLI ROQUE KLASENER | ***.342.301-** | 2024 | Administrativa | 585,71 |
Total | 3.558,46 |
Primeiro < 578 579 580 581 582 583 584 585 586 > Último |