Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
TIEMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME | 14.298.537/0001-94 | 2024 | Administrativa | 681,07 |
TIEMANN ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03.600.651/0001-00 | 2024 | Administrativa | 4.442,62 |
TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.957.144/0001-01 | 2024 | Administrativa | 454,05 |
TOBIAS DE OLIVEIRA ALVES | ***.272.608-** | 2024 | Administrativa | 240,68 |
TOPOGRAFIA ASSINCK LTDA | 42.128.576/0001-89 | 2024 | Administrativa | 454,05 |
TOTAL PACK EMBALAGEM E DESCARTAVEIS LTDA | 51.008.279/0001-90 | 2024 | Administrativa | 454,05 |
TOZO COMERCIO DE MARMORE E GESSO LTDA | 11.952.799/0001-32 | 2024 | Administrativa | 681,07 |
TRANQUELINO NICOLODI DE CAMPOS e ou | ***.334.004-** | 2024 | Administrativa | 131,86 |
TRANSPORTADORA TRANSKAUFMANN LTDA - ME | 88.738.216/0001-08 | 2024 | Administrativa | 681,07 |
TRANSPORTES CARAXATA LTDA | 49.697.184/0001-80 | 2024 | Administrativa | 454,05 |
Total | 8.674,57 |
Primeiro < 589 590 591 592 593 594 595 596 597 > Último |