Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
VALDIR SAND | ***.557.701-** | 2024 | Administrativa | 979,58 |
VALDOMIRO CAMERA | 10.965.570/0001-70 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
VALDOMIRO LEWES | ***.076.000-** | 2024 | Administrativa | 342,86 |
VALERIO MACIESKI | ***.300.901-** | 2024 | Administrativa | 375,30 |
VALMIR GONCALVES DE AZEVEDO | ***.490.208-** | 2024 | Administrativa | 268,65 |
VALMIR ISER | 91.930.255/0001-09 | 2024 | Administrativa | 17,02 |
VALMIR MARTINS BRIZOLA | ***.826.300-** | 2024 | Administrativa | 1.343,09 |
VALMIR MARTINS BRIZOLA ME | 04.547.190/0001-12 | 2024 | Administrativa | 4.945,00 |
VANDA DE FREITAS PRESTES | ***.563.203-** | 2024 | Administrativa | 368,96 |
VANDERLEI BARBOSA | ***.680.102-** | 2024 | Administrativa | 275,44 |
Total | 9.366,00 |
Primeiro < 628 629 630 631 632 633 634 635 636 > Último |