Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
DEBORA DINIZ RITTER | ***.737.209-** | 2025 | Administrativa | 1.568,24 |
DEBORA TAIS GOMES GOULART DOS SANTOS | 30.873.367/0001-80 | 2025 | Administrativa | 69,79 |
DEIVID DA SILVA | ***.936.207-** | 2025 | Administrativa | 1.139,58 |
DENISE BRIGNONI | ***.207.401-** | 2025 | Administrativa | 473,81 |
DERCIO LINDOLFO NIETIEDT | ***.808.004-** | 2025 | Administrativa | 680,12 |
DIEGO MICHELINE | 40.613.896/0001-07 | 2025 | Administrativa | 622,55 |
DIEGO NIENDICKER DE OLIVEIRA - ME | 20.414.229/0001-80 | 2025 | Administrativa | 1.496,02 |
DIESSICA TATIANE RIBAS | 08.518.669/0001-81 | 2025 | Administrativa | 3.512,69 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0347-48 | 2025 | Administrativa | 11,16 |
DIOGO PASINATTO | ***.627.108-** | 2025 | Administrativa | 1.307,08 |
Total | 10.881,04 |
Primeiro < 650 651 652 653 654 655 656 657 658 > Último |