Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
SANDRA CABRERI | ***.066.804-** | 2003 | Judicial | 208,48 |
SERGIO LUIZ HENKES | 05.001.716/0001-27 | 2003 | Judicial | 1.476,92 |
DENISO JOAO BOHRER DA SILVA | ***.265.004-** | 2004 | Administrativa | 2.006,01 |
IGNORADO II (FELIPPE DE PELLEGRINI) | 2004 | Administrativa | 576,47 | |
ADEMIR DE JESUS | ***.561.404-** | 2004 | Judicial | 2.006,01 |
ELDIR SCHMIDT | 92.576.370/0001-90 | 2004 | Judicial | 2.672,35 |
ELETRO UNIDOS LTDA ME | 01.235.872/0001-00 | 2004 | Judicial | 36.599,07 |
ESPOLIO DE MARIO ARISTIDES NOVATSKY | ***.715.808-** | 2004 | Judicial | 2.331,98 |
EVANDRO CARLOS DA SILVA | ***.096.306-** | 2004 | Judicial | 2.006,01 |
GARMATZ & CIA LTDA | 02.303.240/0001-90 | 2004 | Judicial | 14.418,05 |
Total | 64.301,35 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |