Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
MIRIAN WILM | ***.461.028-** | 2016 | Administrativa | 218,06 |
NELI MOREIRA DA SILVA | ***.621.104-** | 2016 | Administrativa | 169,09 |
NEUDI GERALDO PEDROTTI | ***.228.498-** | 2016 | Administrativa | 229,59 |
NEUSA MARIA DA SILVA | ***.022.005-** | 2016 | Administrativa | 299,06 |
NILZA DE PAULA MARTINS DOS SANTOS | ***.546.406-** | 2016 | Administrativa | 193,11 |
PEDRO HENRIQUE STEFANELLO DE AZEVEDO ALVES | ***.990.108-** | 2016 | Administrativa | 3.557,61 |
RAFAEL GRAVE | ***.628.708-** | 2016 | Administrativa | 2.034,82 |
RUMO CERTO TRANSPORTES LTDA | 08.966.519/0001-30 | 2016 | Administrativa | 837,03 |
SADI ELMARIO GEIER | ***.348.501-** | 2016 | Administrativa | 65,35 |
SIDNEI DOS SANTOS VIEGAS TRANSPORTES - ME | 22.699.469/0001-01 | 2016 | Administrativa | 837,03 |
Total | 8.440,75 |
Primeiro < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > Último |