Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
LUIS ALBERI DE AZAMBUJA | ***.914.004-** | 2016 | Judicial | 2.063,57 |
LUIS VINICIUS CARLAN BRAZ | ***.718.202-** | 2016 | Judicial | 2.476,42 |
MARIA APARECIDA LAURINDO DOS SANTOS | ***.785.202-** | 2016 | Judicial | 189,00 |
MARIA DA CONCEICAO CABRERI | ***.191.806-** | 2016 | Judicial | 324,71 |
MARILENE PINTO DA SILVA | ***.530.805-** | 2016 | Judicial | 284,93 |
MAURO ADEMIR TERRES DOS SANTOS | ***.222.707-** | 2016 | Judicial | 266,69 |
MAURO CEZAR DE BARROS HEINRICH | ***.200.008-** | 2016 | Judicial | 1.160,85 |
MICHELE APARECIDA NUNES | ***.852.905-** | 2016 | Judicial | 737,50 |
MILTON HENRIQUE SEIFERT SIEG | ***.747.203-** | 2016 | Judicial | 270,07 |
MIRELA VERIDIANA SULZBACHER | ***.630.803-** | 2016 | Judicial | 293,55 |
Total | 8.067,29 |
Primeiro < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 > Último |