| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ANDREIA ANTUNES DA SILVA | ***.793.006-** | 2020 | Judicial | 563,02 |
| ANILDA BERLET - ESPOLIO | ***.839.005-** | 2020 | Judicial | 345,39 |
| ANILO GOBBI | ***.474.702-** | 2020 | Judicial | 1.549,30 |
| ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | ***.627.505-** | 2020 | Judicial | 2.461,01 |
| ANTONIO MORAES RITTER | ***.136.100-** | 2020 | Judicial | 459,51 |
| ANTONIO ZACARIAS DOS SANTOS | ***.378.003-** | 2020 | Judicial | 359,71 |
| ARGEMIRO DA SILVA RAMOS | ***.345.000-** | 2020 | Judicial | 287,01 |
| ARLAN SANTOS DA SILVA BAR- ME | 27.381.959/0001-70 | 2020 | Judicial | 1.070,79 |
| ARNOLDO HENKES | ***.626.703-** | 2020 | Judicial | 472,36 |
| BEDI BECKER KAUFMANN | ***.248.300-** | 2020 | Judicial | 1.014,42 |
| Total | 8.582,52 | |||
| Primeiro < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 > Último |