| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO RODRIGO SPENGLER | ***.714.005-** | 2023 | Administrativa | 1.019,23 |
| CRISTIANO RODRIGO SPENGLER E CIA LTDA ME | 11.350.218/0001-92 | 2023 | Administrativa | 851,50 |
| CRISTINA THOMAS | 36.663.332/0001-01 | 2023 | Administrativa | 567,63 |
| DACIO CAMERA | ***.142.804-** | 2023 | Administrativa | 338,92 |
| DAIANE KAUFMANN | ***.910.504-** | 2023 | Administrativa | 456,03 |
| DANIEL BENDER DA SILVA | 25.023.119/0001-00 | 2023 | Administrativa | 922,38 |
| DANIEL COSTA | ***.959.005-** | 2023 | Administrativa | 258,95 |
| DANIEL DE OLIVEIRA | ***.681.005-** | 2023 | Administrativa | 840,28 |
| DANIEL RODRIGO VOGEL | ***.378.005-** | 2023 | Administrativa | 1.702,96 |
| DANIEL WILGES DE OLIVEIRA | ***.259.405-** | 2023 | Administrativa | 570,99 |
| Total | 7.528,87 | |||
| Primeiro < 246 247 248 249 250 251 252 253 254 > Último |