| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO MERG | ***.044.307-** | 2023 | Administrativa | 262,69 |
| JOSE ANTONIO MOREIRA DA SILVA | ***.150.207-** | 2023 | Administrativa | 288,07 |
| JOSE AUGUSTO DA ROSA | ***.034.203-** | 2023 | Administrativa | 322,08 |
| JOSE DOS SANTOS | ***.470.704-** | 2023 | Administrativa | 847,27 |
| JOSE DOS SANTOS | ***.898.607-** | 2023 | Administrativa | 877,54 |
| JOSE FRANCISCO DONEDA | ***.675.308-** | 2023 | Administrativa | 475,14 |
| JOSE GILBERTO AULER | ***.316.008-** | 2023 | Administrativa | 316,87 |
| JOSE LAIR VON GRAFEN NIENDICKER | ***.836.900-** | 2023 | Administrativa | 254,23 |
| JOSE LUCIO PEREIRA DE CAMPOS | ***.428.400-** | 2023 | Administrativa | 435,53 |
| JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | ***.760.007-** | 2023 | Administrativa | 475,59 |
| Total | 4.555,01 | |||
| Primeiro < 265 266 267 268 269 270 271 272 273 > Último |