| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| LINDOLFO DA ROSA - ESPOLIO | ***.155.908-** | 2023 | Administrativa | 2.504,33 |
| LORI GOERGEN | ***.341.002-** | 2023 | Administrativa | 993,04 |
| LOURDES LUFT | ***.652.605-** | 2023 | Administrativa | 390,67 |
| LOURDES TEREZINHA KRAMMES | ***.243.103-** | 2023 | Administrativa | 1.368,88 |
| LSM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA | 17.827.217/0001-72 | 2023 | Administrativa | 1.610,31 |
| LUAN PABLO SCHNEIDER DA SILVA | 33.770.626/0001-36 | 2023 | Administrativa | 567,63 |
| LUCAS BONENBERGER DA SILVA E SILVA | ***.340.708-** | 2023 | Administrativa | 117,18 |
| LUCAS FERREIRA ME | 14.811.758/0001-14 | 2023 | Administrativa | 844,35 |
| LUCAS GONCALVES DAL MOLIN | ***.997.205-** | 2023 | Administrativa | 715,27 |
| LUCAS KNECHTEL WIELENS | ***.400.507-** | 2023 | Administrativa | 2.412,56 |
| Total | 11.524,22 | |||
| Primeiro < 270 271 272 273 274 275 276 277 278 > Último |