| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO GRAVE | ***.624.404-** | 2024 | Administrativa | 950,64 |
| CLAUDIO HEITOR SAFT | ***.237.904-** | 2024 | Administrativa | 8.679,65 |
| CLAUDIO QUADROS DE MELLO | ***.869.501-** | 2024 | Administrativa | 725,61 |
| CLAUDIO SERGIO DE SOUZA MENEZES | 2024 | Administrativa | 232,61 | |
| CLAUDIOMIRO HAHN | ***.253.406-** | 2024 | Administrativa | 436,78 |
| CLAUDIOMIRO RECKZIEGEL | ***.939.002-** | 2024 | Administrativa | 275,80 |
| CLEAN DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 36.697.387/0001-24 | 2024 | Administrativa | 518,28 |
| CLEBERSON CLAUS CURTI | ***.862.402-** | 2024 | Administrativa | 354,81 |
| CLEITON CRISTIANO KALB | ***.412.307-** | 2024 | Administrativa | 277,87 |
| CLENIO TADEU DOS SANTOS | ***.109.001-** | 2024 | Administrativa | 532,68 |
| Total | 12.984,73 | |||
| Primeiro < 326 327 328 329 330 331 332 333 334 > Último |