| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| DGCAP PARTICIPACOES LTDA - ME | 18.326.532/0001-89 | 2024 | Administrativa | 1.140,48 |
| DI FIORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 43.905.591/0001-59 | 2024 | Administrativa | 4.045,77 |
| DIANE CRISTINA VERGUTZ VIEIRA | ***.039.307-** | 2024 | Administrativa | 399,31 |
| DIEGO DE DEUS OLIVEIRA | ***.062.803-** | 2024 | Administrativa | 374,76 |
| DIEGO MARCIANO DOS SANTOS | ***.864.208-** | 2024 | Administrativa | 221,08 |
| DIESSICA TATIANE RIBAS | 08.518.669/0001-81 | 2024 | Administrativa | 201,02 |
| DINARTE ALMEIDA FERREIRA | ***.296.007-** | 2024 | Administrativa | 321,05 |
| DIOGO BANDARRO NOGUEIRA | ***.169.301-** | 2024 | Administrativa | 1.554,84 |
| DIOGO KLEIN DA SILVA | 41.867.980/0001-01 | 2024 | Administrativa | 518,28 |
| DIOGO URNAU | ***.767.106-** | 2024 | Administrativa | 1.660,40 |
| Total | 10.436,99 | |||
| Primeiro < 332 333 334 335 336 337 338 339 340 > Último |