| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JORGE DE SOUZA | ***.345.600-** | 2024 | Administrativa | 470,76 |
| JORGE IVANIR STUMM | ***.366.800-** | 2024 | Administrativa | 649,72 |
| JORGE LEANDRO BENTO MENDES | ***.492.604-** | 2024 | Administrativa | 383,99 |
| JORGE LUIZ DE SOUZA MENEZES | ***.412.807-** | 2024 | Administrativa | 503,06 |
| JOSE ANTAO ANDRADE DE FARIAS | 2024 | Administrativa | 450,35 | |
| JOSE ANTONIO DO AMARAL E OUTRO | 2024 | Administrativa | 113,13 | |
| JOSE ANTONIO MERG | ***.044.307-** | 2024 | Administrativa | 245,49 |
| JOSE ANTONIO MOREIRA DA SILVA | ***.150.207-** | 2024 | Administrativa | 267,41 |
| JOSE AUGUSTO DA ROSA | ***.034.203-** | 2024 | Administrativa | 301,24 |
| JOSE CARLOS SILVEIRA LTDA | 53.565.387/0001-90 | 2024 | Administrativa | 2.036,96 |
| Total | 5.422,11 | |||
| Primeiro < 360 361 362 363 364 365 366 367 368 > Último |