| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| NILZA DE PAULA MARTINS DOS SANTOS | ***.546.406-** | 2015 | Administrativa | 230,43 |
| OLIMPIO FRITSCH | 11.548.326/0001-74 | 2015 | Administrativa | 962,58 |
| RAQUEL CUNHA DA SILVA | 13.336.366/0001-88 | 2015 | Administrativa | 962,58 |
| ROBERTO ANTONIO SIEG | 20.696.679/0001-02 | 2015 | Administrativa | 962,58 |
| RUMO CERTO TRANSPORTES LTDA | 08.966.519/0001-30 | 2015 | Administrativa | 319,49 |
| TEREZA IGNACIO DA SILVA DA LUZ | ***.033.506-** | 2015 | Administrativa | 338,25 |
| VERLINO BATISTA DOS SANTOS - ESPOLIO | ***.478.003-** | 2015 | Administrativa | 144,31 |
| 13.360.034 RENATO GARCIA | 13.360.034/0001-39 | 2015 | Judicial | 244,78 |
| ADAIR DA SILVA BARBOSA | ***.499.404-** | 2015 | Judicial | 284,15 |
| AGENOR JOSE SANDRI | ***.737.501-** | 2015 | Judicial | 1.906,80 |
| Total | 6.355,95 | |||
| Primeiro < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Último |