| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ERNANI RIBAS | ***.624.908-** | 2025 | Administrativa | 331,36 |
| ERNESTO ANTONIO FERRARI | ***.329.505-** | 2025 | Administrativa | 553,13 |
| ERNESTO RODRIGUES DOS SANTOS - ESPOLIO | ***.804.607-** | 2025 | Administrativa | 202,11 |
| ERNI ARTUR TIEMANN | ***.739.601-** | 2025 | Administrativa | 993,68 |
| ERNY BECKER | ***.463.604-** | 2025 | Administrativa | 339,35 |
| ERONI RIBAS | ***.460.906-** | 2025 | Administrativa | 799,45 |
| ERONI RIBAS & CIA LTDA ME | 02.299.573/0001-93 | 2025 | Administrativa | 464,79 |
| ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 06.866.960/0001-15 | 2025 | Administrativa | 25,10 |
| ESAU FERNANDES DE SOUZA | ***.210.704-** | 2025 | Administrativa | 680,03 |
| ESCRITORIO VALOR CONTABIL LTDA | 11.249.727/0001-23 | 2025 | Administrativa | 858,38 |
| Total | 5.247,38 | |||
| Primeiro < 507 508 509 510 511 512 513 514 515 > Último |