| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ALTAIR GUEDES BENTO | ***.286.306-** | 2026 | Administrativa | 6.698,51 |
| ALTAS HORAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 37.222.284/0001-70 | 2026 | Administrativa | 630,21 |
| ALTEMIO NAZARIO | ***.423.401-** | 2026 | Administrativa | 1.594,49 |
| ALTEMIR DOS SANTOS VOGEL | ***.254.501-** | 2026 | Administrativa | 529,60 |
| ALTER CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA | 46.464.190/0001-07 | 2026 | Administrativa | 423,66 |
| ALVARO PEREIRA MOREIRA | 26.797.205/0001-33 | 2026 | Administrativa | 635,51 |
| ALVES E KOHL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 40.993.562/0001-06 | 2026 | Administrativa | 423,66 |
| ALVINO LORENZONI | ***.232.000-** | 2026 | Administrativa | 5.375,68 |
| AMALIA DA SILVA | ***.906.108-** | 2026 | Administrativa | 1.467,58 |
| AMANDA BINSFELD CANAL | 36.771.968/0001-69 | 2026 | Administrativa | 1.984,66 |
| Total | 19.763,56 | |||
| Primeiro < 568 569 570 571 572 573 574 575 576 > Último |