| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOSE GILBERTO AULER | ***.316.008-** | 2016 | Judicial | 360,99 |
| LENIR FREITAS NICOLODI | ***.774.500-** | 2016 | Judicial | 1.441,07 |
| LUIS ALBERI DE AZAMBUJA | ***.914.004-** | 2016 | Judicial | 2.305,58 |
| LUIS VINICIUS CARLAN BRAZ | ***.718.202-** | 2016 | Judicial | 2.768,53 |
| MARIA DA CONCEICAO CABRERI | ***.191.806-** | 2016 | Judicial | 363,20 |
| MARIO ARISTIDES NOVATSKY - ESPOLIO | ***.715.808-** | 2016 | Judicial | 1.407,68 |
| MAURO ADEMIR TERRES DOS SANTOS | ***.222.707-** | 2016 | Judicial | 297,87 |
| MAURO CEZAR DE BARROS HEINRICH | ***.200.008-** | 2016 | Judicial | 1.295,73 |
| MICHELE APARECIDA NUNES | ***.852.905-** | 2016 | Judicial | 824,64 |
| MIRELA VERIDIANA SULZBACHER | ***.630.803-** | 2016 | Judicial | 328,38 |
| Total | 11.393,67 | |||
| Primeiro < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > Último |