| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| VOLNEI ARTHUR SCHAFER | ***.141.200-** | 2025 | Administrativa | 681,59 |
| VOLNEI CRISTIANO DOS SANTOS | ***.616.305-** | 2025 | Administrativa | 504,91 |
| VOLNEI PREDIGER | ***.171.605-** | 2025 | Administrativa | 1.630,19 |
| VOLNEI WANDSCHEER | ***.424.208-** | 2025 | Administrativa | 172,55 |
| WAGNER ALEXANDRE CRUZ DE LIMA ME | 23.697.810/0001-44 | 2025 | Administrativa | 66,02 |
| WALDEMAR SOARES DA SILVA - ESPOLIO | ***.815.003-** | 2025 | Administrativa | 690,51 |
| WALDEMIRO CIPRANDI | ***.522.405-** | 2025 | Administrativa | 2.135,06 |
| WALDINO FRIESS - ESPOLIO | ***.868.304-** | 2025 | Administrativa | 427,61 |
| WALDOMIRO GRAMINHO RODRIGUES - ESPOLIO | ***.687.208-** | 2025 | Administrativa | 223,90 |
| WALDOMIRO HAASE | ***.510.803-** | 2025 | Administrativa | 366,72 |
| Total | 6.899,06 | |||
| Primeiro < 616 617 618 619 620 621 622 623 624 > Último |