| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GERHARDT | ***.249.601-** | 2026 | Administrativa | 2.084,03 |
| GELCI FERNANDES | ***.651.406-** | 2026 | Administrativa | 701,16 |
| GENI WELTER | ***.983.108-** | 2026 | Administrativa | 431,94 |
| GESMARI INEZ JANDREY | ***.360.805-** | 2026 | Administrativa | 410,14 |
| GILBERTO DOS SANTOS PRODUÇÕES | 40.884.126/0001-90 | 2026 | Administrativa | 187,06 |
| GILBERTO HENRIQUE BORN | ***.399.009-** | 2026 | Administrativa | 57.056,76 |
| GILMAR DE SOUZA | 20.959.004/0001-09 | 2026 | Administrativa | 367,86 |
| GILMAR DOS SANTOS JUNIOR | ***.865.002-** | 2026 | Administrativa | 3.995,19 |
| GILMAR DOS SANTOS SCHUSSLER | ***.420.400-** | 2026 | Administrativa | 4.876,81 |
| GILMAR KLASENER | ***.443.002-** | 2026 | Administrativa | 2.043,25 |
| Total | 72.154,20 | |||
| Primeiro < 639 640 641 642 643 644 645 646 647 > Último |