| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERREIRA TERRES | 12.612.877/0001-12 | 2026 | Judicial | 1.162,99 |
| FUTURA USINAGEM E SOLDA LTDA | 13.686.484/0001-16 | 2026 | Judicial | 1.841,50 |
| GISELA ADRIANA DOS SANTOS | ***.941.504-** | 2026 | Judicial | 4.529,89 |
| GRAVE E PREDIGER LTDA | 11.716.134/0001-20 | 2026 | Judicial | 2.077,08 |
| HELENA DA ROLD VOGEL LANCHERIA | 15.149.130/0001-68 | 2026 | Judicial | 4.300,89 |
| HELENA DA ROLD VOGEL LANCHERIA - ME | 15.149.130/0002-49 | 2026 | Judicial | 2.783,15 |
| ICONS.AI INTELLIGENCE THAT TRANSFORMS DATA INTO CERTAINTY LTDA | 26.341.498/0001-40 | 2026 | Judicial | 7.378,60 |
| INDUSTRIAS IBIRUBENSE S/A | 90.657.164/0002-60 | 2026 | Judicial | 554.351,39 |
| JADIR DOMINGO ANTUNES | 12.160.539/0001-97 | 2026 | Judicial | 2.256,74 |
| JAGEN KUMM | ***.828.902-** | 2026 | Judicial | 8.100,35 |
| Total | 588.782,58 | |||
| Primeiro < 668 669 670 671 672 673 674 675 676 > |