| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| THIAGO AUGUSTO KIDO | 52.930.092/0001-02 | 2026 | Administrativa | 423,66 |
| THIAGO AUGUSTO KIDO LTDA | 64.138.405/0001-73 | 2026 | Administrativa | 281,07 |
| THONES ALESSANDRO HORST ME | 22.694.675/0001-10 | 2026 | Administrativa | 2.546,08 |
| TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME | 01.775.256/0001-33 | 2026 | Administrativa | 139,85 |
| TIAGO CAPONI SEHN | 40.621.416/0001-41 | 2026 | Administrativa | 423,66 |
| TIAGO DE ALMEIDA PEREIRA | 33.508.618/0001-16 | 2026 | Administrativa | 423,66 |
| TIAGO E FABIANA SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES LTDA | 22.634.936/0001-07 | 2026 | Administrativa | 423,66 |
| TIAGO ENDRES | ***.557.201-** | 2026 | Administrativa | 794,37 |
| TIAGO LUIS POHL - ME | 25.993.702/0001-44 | 2026 | Administrativa | 635,51 |
| TIEMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME | 14.298.537/0001-94 | 2026 | Administrativa | 635,51 |
| Total | 6.727,03 | |||
| Primeiro < 686 687 688 689 690 691 692 693 694 > Último |