| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| NEURI PEREIRA DA SILVA | ***.310.300-** | 2026 | Administrativa | 1.803,12 |
| NEVERSI JESUS DE BARROS | ***.832.004-** | 2026 | Administrativa | 1.843,57 |
| ODAIR NEULS | ***.334.203-** | 2026 | Administrativa | 18.101,47 |
| OLANDO TONINI | ***.318.701-** | 2026 | Administrativa | 2.853,89 |
| OLAVO DALMOLIN COPINI | ***.694.403-** | 2026 | Administrativa | 4.233,41 |
| ORIDES DOS SANTOS | ***.975.503-** | 2026 | Administrativa | 529,38 |
| ORLANDO BERGMEIER - ESPOLIO | ***.520.003-** | 2026 | Administrativa | 14.929,13 |
| OSMAR AMARAL | ***.181.105-** | 2026 | Administrativa | 1.516,95 |
| OSMAR BONATTO JUNIOR | ***.465.803-** | 2026 | Administrativa | 1.003,70 |
| OSMAR FERNANDES VIANA | ***.834.008-** | 2026 | Administrativa | 17.232,13 |
| Total | 64.046,75 | |||
| Primeiro < 694 695 696 697 698 699 700 701 702 > Último |