| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| INDÚSTRIAS IBIRUBENSES S/A | 90.657.164/0001-89 | 2017 | Judicial | 14.901,08 |
| INSTALADORA PRESTAJA LTDA | 07.716.598/0001-69 | 2017 | Judicial | 863,79 |
| IRENE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS - ESPOLIO | ***.323.209-** | 2017 | Judicial | 22.210,43 |
| IVO SCHIZZI | ***.309.700-** | 2017 | Judicial | 7.653,48 |
| JAGEN KUMM | ***.828.902-** | 2017 | Judicial | 7.387,62 |
| JAIR FAGUNDES SOUZA | 19.114.298/0001-99 | 2017 | Judicial | 860,71 |
| JAQUELINE BOHRZ FREDRICH | ***.759.108-** | 2017 | Judicial | 552,36 |
| JE REPRESENTAÇAO COMERCIAL EM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | 10.999.330/0001-96 | 2017 | Judicial | 3.088,30 |
| JOACIR RODRIGUES | ***.275.507-** | 2017 | Judicial | 505,93 |
| JOACIR RODRIGUES - ME | 06.021.677/0001-92 | 2017 | Judicial | 1.079,83 |
| Total | 59.103,53 | |||
| Primeiro < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > Último |