| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ZACARIAS DOS SANTOS | ***.378.003-** | 2018 | Judicial | 370,51 |
| ARGEMIRO DA SILVA RAMOS | ***.345.000-** | 2018 | Judicial | 487,99 |
| ARLAN SANTOS DA SILVA BAR- ME | 27.381.959/0001-70 | 2018 | Judicial | 1.205,41 |
| ARMINDO SAATKAMP | ***.876.704-** | 2018 | Judicial | 527,96 |
| BEDI BECKER KAUFMANN | ***.248.300-** | 2018 | Judicial | 6.848,82 |
| BENJAMIN CONSTANTE REBELATO | ***.067.200-** | 2018 | Judicial | 211,68 |
| CAIRO E COSTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA EPP | 08.736.825/0001-80 | 2018 | Judicial | 158,17 |
| CAMILA DOS REIS FLORES ME | 03.965.609/0001-93 | 2018 | Judicial | 810,37 |
| CAROLINE DAL CASTEL | 10.810.812/0001-56 | 2018 | Judicial | 106,38 |
| CASSIANO RIBAS | 22.701.596/0001-90 | 2018 | Judicial | 1.205,41 |
| Total | 11.932,70 | |||
| Primeiro < 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > Último |