| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| MIRIAN WILM | ***.461.028-** | 2018 | Administrativa | 208,70 |
| NELI MOREIRA DA SILVA | ***.621.104-** | 2018 | Administrativa | 155,84 |
| NERI BATISTA GARCIA | ***.259.307-** | 2018 | Administrativa | 317,89 |
| NEUDI GERALDO PEDROTTI | ***.228.498-** | 2018 | Administrativa | 332,87 |
| NEUSA MARIA DA SILVA | ***.022.005-** | 2018 | Administrativa | 256,88 |
| NEUSA MARIA HEMANN - ESPOLIO | ***.210.504-** | 2018 | Administrativa | 275,28 |
| NILZA DE PAULA MARTINS DOS SANTOS | ***.546.406-** | 2018 | Administrativa | 358,64 |
| PAULO ROBERTO SOARES DOS SANTOS | ***.245.600-** | 2018 | Administrativa | 397,04 |
| RAFAEL GRAVE | ***.628.708-** | 2018 | Administrativa | 1.877,54 |
| RESTAURANTE CAPITAL 922 LTDA | 01.611.517/0001-80 | 2018 | Administrativa | 866,69 |
| ROGERIO LUIZ CAMERA | ***.232.308-** | 2018 | Administrativa | 898,31 |
| ROMILDA KREMER PEDROSO | ***.007.006-** | 2018 | Administrativa | 468,34 |
| ROSEMARI APARECIDA FACHINETTO | 10.951.313/0001-89 | 2018 | Administrativa | 750,23 |
| SANDRA CABRERI | ***.066.804-** | 2018 | Administrativa | 336,54 |
| SOCIEDADE DE CANTORES SEMPRE ALEGRE | 2018 | Administrativa | 1.115,93 | |
| TADEU MACIR CAMARGO | ***.561.004-** | 2018 | Administrativa | 1.050,24 |
| TEREZA IGNACIO DA SILVA DA LUZ | ***.033.506-** | 2018 | Administrativa | 291,61 |
| VALDIR DRESCH PIMENTEL LTDA | 10.619.553/0001-80 | 2018 | Administrativa | 1.125,30 |
| VERLINO BATISTA DOS SANTOS - ESPOLIO | ***.478.003-** | 2018 | Administrativa | 203,58 |
| ABREU TURISMO LTDA | 06.951.090/0001-82 | 2018 | Judicial | 97,65 |
| Total | 11.385,10 | |||
| Primeiro < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > Último |