| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| LADEMIR HAHN | ***.090.901-** | 2008 | Administrativa | 574,45 |
| LUIZ RAIMUNDO DOS SANTOS | ***.205.503-** | 2008 | Administrativa | 74,64 |
| NELI MOREIRA DA SILVA | ***.621.104-** | 2008 | Administrativa | 46,26 |
| VONI HERBERTS | ***.270.302-** | 2008 | Administrativa | 844,06 |
| ADEMIR DE JESUS | ***.561.404-** | 2008 | Judicial | 1.766,26 |
| BERENICE DE OLIVEIRA ALVES | ***.426.302-** | 2008 | Judicial | 138,32 |
| DARCI JOSE FERREIRA | ***.953.407-** | 2008 | Judicial | 131,50 |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SWAROSWSKI LTDA | 94.889.383/0001-44 | 2008 | Judicial | 335,13 |
| ELDIR SCHMIDT | 92.576.370/0001-90 | 2008 | Judicial | 1.050,65 |
| ERNI LAGEMANN & CIA LTDA | 03.470.581/0001-13 | 2008 | Judicial | 1.224,06 |
| EVANDRO CARLOS DA SILVA | ***.096.306-** | 2008 | Judicial | 1.766,26 |
| GARMATZ & CIA LTDA | 02.303.240/0001-90 | 2008 | Judicial | 1.224,06 |
| GEBER DANIEL DA SILVA & CIA LTDA | 03.731.010/0001-95 | 2008 | Judicial | 30.061,91 |
| INDUSTRIAS IBIRUBENSE S/A | 90.657.164/0002-60 | 2008 | Judicial | 22.929,26 |
| INDÚSTRIAS IBIRUBENSES S/A | 90.657.164/0001-89 | 2008 | Judicial | 1.103,77 |
| IRENE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS - ESPOLIO | ***.323.209-** | 2008 | Judicial | 8.841,60 |
| JOAO BRANCO INSTALACOES ELETRICAS | 04.087.998/0001-64 | 2008 | Judicial | 16.197,94 |
| JOAO PEDRO RIBAS | ***.824.407-** | 2008 | Judicial | 803,14 |
| KNAK ELETROMOVEIS LTDA | 05.526.681/0001-40 | 2008 | Judicial | 1.210,86 |
| LAURITA DOS SANTOS | 02.026.982/0001-16 | 2008 | Judicial | 1.224,06 |
| Total | 91.548,19 | |||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |