| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO ERNESTO JUNG SCHEMMER | ***.653.601-** | 2024 | Administrativa | 744,39 |
| JOAO EVANDRO KIRCH | ***.877.906-** | 2024 | Administrativa | 451,90 |
| JOAO FRANCISCO CARNEIRO BARBOSA | ***.077.002-** | 2024 | Administrativa | 583,33 |
| JOAO FREDERICO LAGEMANN | ***.494.407-** | 2024 | Administrativa | 227,30 |
| JOAO KRAEMER MACHADO | ***.311.001-** | 2024 | Administrativa | 309,70 |
| JOÃO LEANDRO SEHN | ***.468.400-** | 2024 | Administrativa | 1.015,02 |
| JOAO LUIS CONRAD | ***.065.700-** | 2024 | Administrativa | 774,62 |
| JOAO LUIZ PINTO DO PRADO | ***.367.700-** | 2024 | Administrativa | 373,08 |
| JOAO MARCIO DA COSTA LTDA | 39.444.297/0001-10 | 2024 | Administrativa | 693,01 |
| JOAO MATHIAS KUNTZLER | ***.931.009-** | 2024 | Administrativa | 606,68 |
| JOAO MIGUEL PAZ | ***.465.507-** | 2024 | Administrativa | 398,25 |
| JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 | 28.514.012/0001-53 | 2024 | Administrativa | 465,89 |
| JOAO PAULO PRESTES - ESPOLIO | ***.695.601-** | 2024 | Administrativa | 629,45 |
| JOAO PAULO ZDANSKI | ***.370.501-** | 2024 | Administrativa | 1.148,56 |
| JOAO ROSALVO WILSMANN | ***.615.201-** | 2024 | Administrativa | 363,91 |
| JOAQUIM ALBERTO LENHARDT ME | 92.674.472/0001-48 | 2024 | Administrativa | 309,28 |
| JOEL CARLOS PREDIGER | ***.686.203-** | 2024 | Administrativa | 599,80 |
| JOELMA LOPES | ***.491.007-** | 2024 | Administrativa | 578,37 |
| JOICE CAROLINE SCHWEIG WALTER | ***.614.209-** | 2024 | Administrativa | 553,16 |
| JOLVINO BIGLIARDI | ***.459.702-** | 2024 | Administrativa | 255,05 |
| Total | 11.080,75 | |||
| Primeiro < 230 231 232 233 234 235 236 237 238 > Último |