| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ELDIR SCHMIDT | 92.576.370/0001-90 | 2017 | Judicial | 1.407,98 |
| ELISEO RIBAS | ***.176.206-** | 2017 | Judicial | 3.398,95 |
| ELTON KALB | ***.327.206-** | 2017 | Judicial | 1.697,84 |
| ELVIRA SCHMIDT | ***.032.502-** | 2017 | Judicial | 252,30 |
| EMERSON PORTELA FINGER | 12.137.023/0001-21 | 2017 | Judicial | 1.454,93 |
| ERCIO ERNANI GREFF | 08.345.736/0001-03 | 2017 | Judicial | 797,55 |
| ERNI ARTUR TIEMANN | ***.739.601-** | 2017 | Judicial | 1.546,46 |
| EVA GRAMINHO DA SILVA | ***.692.009-** | 2017 | Judicial | 304,10 |
| FABIANA MARIOTTI | ***.969.108-** | 2017 | Judicial | 1.096,46 |
| FABIO DOS SANTOS INFORMATICA ME | 20.969.006/0001-89 | 2017 | Judicial | 530,38 |
| FABRICIO S. GOMES & CIA LTDA | 07.919.642/0001-38 | 2017 | Judicial | 12.015,13 |
| GABRIEL BENDER | ***.731.208-** | 2017 | Judicial | 1.661,15 |
| GEBER DANIEL DA SILVA & CIA LTDA | 03.731.010/0001-95 | 2017 | Judicial | 797,55 |
| GIACOBBO E COSTA VASCONCELLOS LTDA - ME | 23.790.925/0001-89 | 2017 | Judicial | 1.526,74 |
| GILBERTO CHITOLINA | ***.590.504-** | 2017 | Judicial | 953,69 |
| GISELA ADRIANA DOS SANTOS | ***.941.504-** | 2017 | Judicial | 515,59 |
| GLADI ESCOBAR DE CAMPOS | ***.838.308-** | 2017 | Judicial | 4.325,38 |
| GS CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME | 92.344.225/0001-83 | 2017 | Judicial | 797,55 |
| HELENA DA ROLD VOGEL LANCHERIA | 15.149.130/0001-68 | 2017 | Judicial | 2.538,19 |
| HELENA DA ROLD VOGEL LANCHERIA - ME | 15.149.130/0002-49 | 2017 | Judicial | 1.077,61 |
| Total | 38.695,53 | |||
| Primeiro < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > Último |