| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| LINDAMIR LAMB | ***.032.003-** | 2021 | Administrativa | 83,46 |
| LIZIANE SILVA DA SILVA GULARTE 02149521008 | 19.320.389/0001-80 | 2021 | Administrativa | 244,49 |
| LOURDES TEREZINHA KRAMMES | ***.243.103-** | 2021 | Administrativa | 603,17 |
| LUANA TAISE DREHMER LANCHERIA | 24.535.895/0001-27 | 2021 | Administrativa | 991,29 |
| LUCAS KNECHTEL WIELENS | ***.400.507-** | 2021 | Administrativa | 2.832,18 |
| LUCIA RODRIGUES DA VEIGA | ***.103.706-** | 2021 | Administrativa | 112,52 |
| LUCIANA MULLER | ***.689.109-** | 2021 | Administrativa | 1.336,62 |
| LUCIANO DE GODOY | ***.209.803-** | 2021 | Administrativa | 224,46 |
| LUCINDA GRAVE | ***.200.905-** | 2021 | Administrativa | 755,03 |
| LUIS CARLOS MAGNI | ***.482.403-** | 2021 | Administrativa | 1.656,63 |
| LUIS FERNANDO SOUSA | ***.313.209-** | 2021 | Administrativa | 476,42 |
| LUIS VINICIUS CARLAN BRAZ | ***.718.202-** | 2021 | Administrativa | 2.061,72 |
| LUIZ ANTAO PIRES DE FREITAS | ***.120.409-** | 2021 | Administrativa | 1.146,11 |
| LUIZ RAIMUNDO DOS SANTOS | ***.205.503-** | 2021 | Administrativa | 134,90 |
| LUIZA DA SILVEIRA ALENDE | 36.724.988/0001-89 | 2021 | Administrativa | 442,89 |
| LUTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 21.137.290/0001-90 | 2021 | Administrativa | 666,39 |
| MAICON RIBAS | 10.791.752/0001-71 | 2021 | Administrativa | 999,55 |
| MARCAL DE SOUZA JACOBI | 44.444.911/0001-83 | 2021 | Administrativa | 52,75 |
| MARCELO ANTONIO DELLAY | ***.406.209-** | 2021 | Administrativa | 810,71 |
| MARCELO DE ROSSI MEINEN | 27.533.575/0001-26 | 2021 | Administrativa | 666,39 |
| MARCELO DIEL | ***.234.109-** | 2021 | Administrativa | 668,28 |
| MARCIA LUIZA DA SILVA | ***.916.002-** | 2021 | Administrativa | 162,62 |
| MARCIANO RAFAEL DA SILVA | ***.274.301-** | 2021 | Administrativa | 461,14 |
| MARCIO RIBAS MORAES | 43.468.415/0001-05 | 2021 | Administrativa | 747,83 |
| MARCOS ANTONIO SCARSI | 33.907.839/0001-67 | 2021 | Administrativa | 666,39 |
| MARIA DA CONCEICAO CABRERI | ***.191.806-** | 2021 | Administrativa | 339,10 |
| MARIA IVANI TERRA 71768300020 | 31.111.211/0001-25 | 2021 | Administrativa | 666,39 |
| MARIANA MELO DA SILVA | ***.852.703-** | 2021 | Administrativa | 467,45 |
| MARILENE DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA | ***.383.509-** | 2021 | Administrativa | 299,32 |
| MARILENE PINTO DA SILVA | ***.530.805-** | 2021 | Administrativa | 307,57 |
| Total | 21.083,77 | |||
| Primeiro < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > Último |