| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS KNECHTEL WIELENS | ***.400.507-** | 2022 | Administrativa | 2.622,34 |
| LUCIA RODRIGUES DA VEIGA | ***.103.706-** | 2022 | Administrativa | 289,21 |
| LUCIANA MULLER | ***.689.109-** | 2022 | Administrativa | 866,42 |
| LUCIANE BEATRIZ GUNTZEL | ***.877.607-** | 2022 | Administrativa | 1.977,02 |
| LUCIANO DE GODOY | ***.209.803-** | 2022 | Administrativa | 289,78 |
| LUCINDA GRAVE | ***.200.905-** | 2022 | Administrativa | 1.127,25 |
| LUIS CARLOS MAGNI | ***.482.403-** | 2022 | Administrativa | 1.544,10 |
| LUIS FERNANDO CORREA CABERTE | ***.162.109-** | 2022 | Administrativa | 87,46 |
| LUIS FERNANDO SOUSA | ***.313.209-** | 2022 | Administrativa | 616,35 |
| LUIS FRANCISCO BINSFELD & CIA LTDA | 13.468.953/0001-20 | 2022 | Administrativa | 616,98 |
| LUIS TEODORO FERREIRA VIEIRA | ***.804.600-** | 2022 | Administrativa | 307,83 |
| LUIS VINICIUS CARLAN BRAZ | ***.718.202-** | 2022 | Administrativa | 1.915,12 |
| LUIZ ANTAO PIRES DE FREITAS | ***.120.409-** | 2022 | Administrativa | 1.068,08 |
| LUIZ FERNANDO PIEREZAN LTDA | 14.160.361/0002-90 | 2022 | Administrativa | 616,98 |
| LUIZ JORGE SEGER | ***.154.500-** | 2022 | Administrativa | 932,81 |
| LUIZ RAIMUNDO DOS SANTOS | ***.205.503-** | 2022 | Administrativa | 130,11 |
| LUIZA DA SILVEIRA ALENDE | 36.724.988/0001-89 | 2022 | Administrativa | 616,98 |
| LUMENK MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA | 27.175.810/0001-35 | 2022 | Administrativa | 41,25 |
| LUTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 21.137.290/0001-90 | 2022 | Administrativa | 616,98 |
| MAICON RIBAS | 10.791.752/0001-71 | 2022 | Administrativa | 925,50 |
| MAIDANA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA | 11.306.465/0001-91 | 2022 | Administrativa | 616,98 |
| MALEX EMPREENDIMENTOS LTDA | 23.094.461/0001-76 | 2022 | Administrativa | 789,91 |
| MARCAL DE SOUZA JACOBI | 44.444.911/0001-83 | 2022 | Administrativa | 616,98 |
| MARCELO ANTONIO DELLAY | ***.406.209-** | 2022 | Administrativa | 756,80 |
| MARCELO DIEL | ***.234.109-** | 2022 | Administrativa | 624,07 |
| MARCELO FAGUNDES | ***.535.403-** | 2022 | Administrativa | 334,35 |
| MARCIA LUIZA DA SILVA | ***.916.002-** | 2022 | Administrativa | 596,23 |
| MARCIANO RAFAEL DA SILVA | ***.274.301-** | 2022 | Administrativa | 439,37 |
| MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS | ***.875.808-** | 2022 | Administrativa | 387,11 |
| MARCIO ANDRE PALOSCHI | ***.975.602-** | 2022 | Administrativa | 1.655,18 |
| Total | 24.025,53 | |||
| Primeiro < 66 67 68 69 70 71 72 73 74 > Último |