Cargo: | TEC.EM ENFERMAGEM |
Competência/Ano: | 01/2025 |
Nome completo: | JULIA GRACIELA AMARO |
Data de admissão: | 01/02/2012 | ||||||||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIO | ||||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||
Setor: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||||||||||
Centro de custo: | ESFS PAM 1 E PAM 2 | ||||||||||||
Valor do salário base: | 3.977,94 | ||||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||||
Valor do salário bruto: | 4.947,54 | ||||||||||||
Valor do salário líquido * : | 4.021,26 |