Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7537 | 24/09/2013 | DIARIAS NO PAIS | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
7595 | 26/09/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
7644 | 27/09/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
7784 | 01/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
7831 | 03/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
7853 | 04/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
7933 | 08/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
7934 | 08/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
7994 | 10/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
8039 | 11/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Sub-total | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |