| Exercício: 2015 |
| Grupo: | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: | |||
| Elemento: | |||
| Subelemento: | |||
| Item: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IPTU - PROPRIO | 1.746.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU - MDE | 727.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU - ASPS | 436.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |