Exercício: 2015 |
Grupo: | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: | |||
Elemento: | |||
Subelemento: | |||
Item: | |||
Subitem: | |||
Subitem: | |||
Subitem: | |||
Subitem: | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPRIO | 320.400,00 | 0,00 | 0,00 |
IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 |
IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.- ASPS | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |