| Exercício: 2015 |
| Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: MULTAS E JUROS DE MORA | |||
| Elemento: MULT.JUR.MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| MULT.JUR.MORA DIV.AT.CONTRIB.DE MELHORIA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA - ISS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |