| Exercício: 2015 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | ||||
| Elemento: TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | ||||
| Subelemento: OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1722.99.00.03.00.00 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00.05.00.00 | SITUAÇÃO EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |