| Exercício: 2015 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | ||||
| Elemento: TRANSFERENCIAS DA UNIAO | ||||
| Subelemento: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND | ||||
| Item: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND | ||||
| Subitem: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND | ||||
| Subitem: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1721.33.00.02.01.00 | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.03.00 | PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.05.00 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.06.00 | PROGRAMA AGENTES COMUN. DA SAUDE - PACS | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.07.00 | PROGRAMA NAC.VIGIL.EPIDEM.CONT. DOENCAS | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.09.00 | PMAQ - PROGRAMA DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 854.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |