| Meses de arrecadação | Valor arrecadado |
|---|---|
| Janeiro | 1.298.737,33 |
| Fevereiro | 1.722.675,81 |
| Março | 2.481.340,81 |
| Abril | 2.688.280,19 |
| Maio | 2.344.213,54 |
| Junho | 2.092.344,43 |
| Julho | 1.358.754,85 |
| Agosto | 2.174.464,07 |
| Setembro | 1.962.855,75 |
| Outubro | 903.324,26 |
| TOTAL | 19.026.991,04 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 24.400.000,00 | 19.026.991,04 | 77,98 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |