Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7438 | 25/11/2024 | MAURICIO ONUSZAK GAMARRA | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
7441 | 25/11/2024 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
7442 | 25/11/2024 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
7444 | 25/11/2024 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
7447 | 25/11/2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
7452 | 25/11/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
7453 | 25/11/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
7454 | 25/11/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
7455 | 25/11/2024 | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 8.188.784,77 | 7.605.041,51 | 7.518.990,51 |
Primeiro < 100 101 102 103 104 |