| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6420 | 11/11/2025 | ARI P. ZABLASKAS - ME | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
| 6439 | 12/11/2025 | JANINE T. ZILIO ME | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 6441 | 12/11/2025 | JANINE T. ZILIO ME | 199,00 | 199,00 | 199,00 |
| 6473 | 13/11/2025 | RONALDO SCHNELL WILMS | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 6476 | 13/11/2025 | RONALDO SCHNELL WILMS | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 6541 | 18/11/2025 | RODRIGO MICHELON | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 6716 | 25/11/2025 | VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍ | 436.266,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6717 | 25/11/2025 | VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍ | 872.533,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6868 | 01/12/2025 | JANINE T. ZILIO ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6893 | 02/12/2025 | ARI P. ZABLASKAS - ME | 5.865,00 | 5.865,00 | 5.865,00 |
| 6894 | 02/12/2025 | ARI P. ZABLASKAS - ME | 5.892,00 | 5.892,00 | 5.892,00 |
| 6895 | 02/12/2025 | ARI P. ZABLASKAS - ME | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 7188 | 12/12/2025 | AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7374 | 17/12/2025 | JANINE T. ZILIO ME | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 7377 | 17/12/2025 | JANINE T. ZILIO ME | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| 7384 | 17/12/2025 | TOC STORE LTDA | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 7406 | 17/12/2025 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 1.347.715,40 | 36.665,00 | 16.016,00 | ||
| Total | 2.456.595,11 | 1.138.336,20 | 1.113.272,20 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 |