Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
CODEMAU | 00.673.119/0001-25 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. | 88.212.113/0070-23 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. | 88.212.113/0001-00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 2.117,50 |
COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP | 00.572.574/0001-34 | 59.372,00 | 59.372,00 | 59.372,00 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA. - ME | 24.533.673/0001-75 | 10.372,80 | 10.372,80 | 10.372,80 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | 49.627,31 | 49.627,31 | 49.627,31 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 61.602.199/0255-30 | 3.080,55 | 3.080,55 | 3.080,55 |
CONCEITO GESTÃO E GOVERNANÇA PUBLICA LTDA. EPP | 26.991.096/0001-90 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RS | 93.009.116/0001-72 | 136,33 | 136,33 | 136,33 |
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5ª REGIÃO | 92.909.068/0001-06 | 235,81 | 235,81 | 235,81 |
CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL | 08.007.591/0001-30 | 12.414,78 | 12.414,78 | 12.414,78 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS CIGRES | 07.363.412/0001-35 | 208.753,93 | 208.753,93 | 208.753,93 |
CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO RS CFP | 21.198.687/0001-91 | 70.024,58 | 70.024,58 | 70.024,58 |
CONSTRUTORA MARION LTDA | 11.194.327/0001-68 | 12.339,95 | 12.339,95 | 12.339,95 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FREDERICO WESTPHALEN | 10.378.011/0001-63 | 8.746,00 | 8.746,00 | 8.746,00 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN | 89.982.268/0020-42 | 2.118,20 | 2.118,20 | 2.118,20 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0028-08 | 2.715,57 | 2.715,57 | 2.715,57 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0009-37 | 7.960,50 | 7.960,50 | 7.960,50 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA. | 89.982.268/0027-19 | 193,80 | 193,80 | 193,80 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME | 06.309.313/0001-02 | 3.094,48 | 3.094,48 | 3.094,48 |
Sub-total | 479.724,09 | 479.724,09 | 479.724,09 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |