Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ENERGE COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA | 28.691.732/0001-94 | 6.264,00 | 6.264,00 | 6.264,00 |
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 05.063.653/0009-90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ENIR REGINA DE ARRUDA | 944.873.080-20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
ENIR SCALVI CHEQUIM | 28.697.177/0001-08 | 766,00 | 766,00 | 766,00 |
ERICO BOITA | 195.172.700-20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
ERICO VERONEZE | 92.188.762/0001-81 | 13.585,00 | 13.585,00 | 13.585,00 |
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | 2.536,57 | 2.536,57 | 2.536,57 |
ESCRITORIO CONTABIL GLOBAL LTDA - ME | 17.636.496/0001-97 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
ESEQUIEL TONIAL | 732.990.490-20 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME | 93.894.319/0001-99 | 31.492,20 | 31.492,20 | 31.492,20 |
Sub-total | 57.774,77 | 57.774,77 | 57.774,77 |
Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |